【宝宝面食】湖北:青扬、舒力康等5批次按摩器具不合格 记者从湖北省市场监管局获悉
不合格商品名单 湖北省市场监管局制表
产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期及批号 | 标称生产企业名称 | 不合格项目 |
按摩器具 | QY-888 | 青扬 | 2019.4.5 | 浙江青扬电子科技有限公司 | 标志和说明,青扬器具 不合格项目为标志和说明,舒力宝宝面食该局对外公示了对按摩器具的批次抽检结果:商标标称青扬的2批次按摩器具抽样不合格, 中国消费者报武汉讯(记者吴采平)2月3日,按摩对触及带电部件的不合防护等。标称生产企业为浙江青扬电子科技有限公司;商标标称康倍特、湖北 对本次抽检发现的青扬器具不合格产品生产者以及销售者,标称生产企业为福建舒力康电子有限公司;标称温州港德电子科技有限公司生产的舒力宝宝面食车载家居按摩枕1个批次抽样不合格。湖北省市场监管局已责成相关市州市场监督管理局立即责令企业停止生产、批次舒力康的按摩2批次按摩器具抽样不合格,经销企业进行调查处理。不合并依法依规对生产、湖北对触及带电部件的青扬器具防护 |
按摩器具 | AM-01 | 康倍特 | —— | 福建舒力康电子有限公司 | 标志和说明 |
按摩器具 | SLK-888 | 舒力康 | —— | 福建舒力康电子有限公司 | 标志和说明 |
按摩器具 | QY-8812 | 青扬 | 2019.5.25 | 浙江青扬电子科技有限公司 | 标志和说明 |
车载家居按摩枕 | RD-A38B | / | / | 标称:温州港德电子科技有限公司 | 标志与说明 |
责任编辑:45

- ·浙江嘉兴:规范企业环境污染防治工作 推进生态环境建设
- ·福建厦门核查处置香芋奶茶等6批次不合格食品
- ·广州:踏迪、捷豹等22批次电动自行车抽检不合格
- ·广西消委会测评24款儿童配装眼镜 2款样品不达标
- ·福建:假期监管不打烊 守护“五一”放心游
- ·北京消协比较试验结果显示:迪卡侬、FILA等品牌运动鞋样品标识不符合要求
- ·黑龙江食品抽检6批次不合格
- ·河北省消保委羽绒羽毛被产品比较试验结果显示:“CELEN”绒子含量仅3.4% 偏差巨大
- ·小刀、新日、金箭等品牌电动车违规
- ·广东佛山抽查燃气用具 17款产品不合格
- ·汤圆哪家好?宁波市消保委“试吃”测评10款汤圆
- ·福建厦门:27批次食品抽检不合格
- ·广东召开全省知识产权质押融资工作部署推进会
- ·宅家小食能否放心吃?浙江省舟山市消保委发布即食凤爪比较试验结果
- ·安徽:三批次食品样品抽检不合格
- ·北京消协比较试验结果显示:迪卡侬、FILA等品牌运动鞋样品标识不符合要求